Açıklama
1413 µS İletkenlik Kalibrasyon Sıvısı Tampon Çözelti (2 Litre)
İletkenlik Kalibrasyon Sıvısı sıcaklık değerine göre orantısal olarak değişmektedir. Kalibrasyon yapacağınız sırada sıvı sıcaklığının 25°C olmasına dikkat ediniz.
|
Sıcaklık °C
|
İletkenlik (EC) µS/cm
|
| 5 | 893 |
| 6 | 918 |
| 7 | 943 |
| 8 | 968 |
| 9 | 993 |
| 10 | 1018 |
| 11 | 1044 |
| 12 | 1069 |
| 13 | 1095 |
| 14 | 1121 |
| 15 | 1149 |
| 16 | 1173 |
| 17 | 1199 |
| 18 | 1225 |
| 19 | 1251 |
| 20 | 1278 |
| 21 | 1305 |
| 22 | 1329 |
| 23 | 1358 |
| 24 | 1385 |
| 25 | 1413 |
| 26 | 1440 |
| 27 | 1468 |
| 28 | 1495 |
| 29 | 1523 |
| 30 | 1552 |
| 31 | 1579 |
| 32 | 1607 |
| 33 | 1636 |
| 34 | 1665 |
| 35 | 1691 |
| 36 | 1722 |
| 37 | 1751 |
| 38 | 1780 |
| 39 | 1810 |
| 40 | 1843 |
| 41 | 1869 |
| 42 | 1899 |
| 43 | 1929 |
| 44 | 1959 |
| 45 | 1988 |
| 46 | 2020 |
| 47 | 2051 |
| 48 | 2082 |
| 49 | 2113 |
| 50 | 2145 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.